Swimwear Size Guide
SWIMSUIT
Please follow the below steps in order to choose your ideal size for our swimsuits:
- Find your bra size from the table below. E.g 10C, this means you are in row 4 highlighted in yellow (the cups on each row are sister sizes and are all the same cup and wire size).
- Now select the size you are in our bottoms from the top row highlighted in yellow. E.g XS.
- Your ideal size in our swimsuit will be an 8D.
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | |
| 1 | 8A | |||
| 2 | 8B | 10A | ||
| 3 | 8C | 10B | 12A | |
| 4 | 8D | 10C | 12B | |
| 5 | 8DD | 10D | 12C | |
| 6 | 8E | 10DD | 12D | 14C |
| 7 | 10E | 12DD | 14D | |
| 8 | 12E | 14DD | ||
| 9 | 14E |
Bikini Top
| AUSTRALIA | UK | EUROPE | FRANCE | ITALY |
| 10A | 32A | 70A | 85A | 1A |
| 10B | 32B | 70B | 85B | 1B |
| 10C | 32C | 70C | 85C | 1C |
| 10D | 32D | 70D | 85D | 1D |
| 10DD | 32DD | 70DD | 85DD | 1DD |
| 10E | 32E | 70E | 85E | 1E |
| 10F | 32F | 70F | 85F | 1F |
| 10G | 32G | 70G | 85G | 1G |
| 12A | 34A | 75A | 90A | 2A |
| 12B | 34B | 75B | 90B | 2B |
| 12C | 34C | 75C | 90C | 2C |
| 12D | 34D | 75D | 90D | 2D |
| 12DD | 34DD | 75DD | 90DD | 2DD |
| 12E | 34E | 75E | 90E | 2E |
| 12F | 34F | 75F | 90F | 2F |
| 12G | 34G | 75G | 90G | 2G |
| 14A | 36A | 80A | 95A | 3A |
| 14B | 36B | 80B | 95B | 3B |
| 14C | 36C | 80C | 95C | 3C |
| 14D | 36D | 80D | 95D | 3D |
| 14DD | 36DD | 80DD | 95DD | 3DD |
| 14E | 36E | 80E | 95E | 3E |
| 14F | 36F | 80F | 95F | 3F |
| 14G | 36G | 80G | 95G | 3G |
| 16A | 38A | 85A | 100A | 4A |
| 16B | 38B | 85B | 100B | 4B |
| 16C | 38C | 85C | 100C | 4C |
| 16D | 38D | 85D | 100D | 4D |
| 16DD | 38DD | 85DD | 100DD | 4DD |
| 16E | 38E | 85E | 100E | 4E |
| 16F | 38F | 85F | 100F | 4F |
| 16G | 38G | 85G | 100G | 4G |
Bikini Bottom
| SIZE | AUS | US | UK | EU |
| XXS | 6 | 2 | 6 | 34 |
| XS | 8 | 4 | 8 | 36 |
| S | 10 | 6 | 10 | 38 |
| M | 12 | 8 | 12 | 40 |
| L | 14 | 10 | 14 | 42 |
| XL | 16 | 12 | 16 | 44 |
| XXL | 18 | 14 | 18 | 46 |